用户名:
密 码:
  注册

总资产排名

| 总收益排名
昵称 ID 总盈率 总资产
484 153.17% 506,346.90
3676 123.48% 446,955.30
2181 115.74% 431,470.80
40508 111.15% 422,294.50
7964 103.23% 406,457.70

日盈率排名

| 每日资产涨幅排名
昵称 ID 日盈率 总资产
40472 54.67% 393,363.60
40024 34.60% 245,271.20
40083 30.88% 323,069.20
52160 30.00% 255,455.50
43160 29.51% 355,768.20

周盈率排名

| 每周资产涨幅排名
昵称 ID 周盈率 总资产
40472 54.67% 393,363.60
40024 34.60% 245,271.20
40083 30.88% 323,069.20
52160 30.00% 255,455.50
43160 29.51% 355,768.20

总资产排名

| 总收益排名
昵称 ID 总盈率 总资产
45255 44.99% 1,449,885.00
41094 37.67% 1,376,727.00
45259 37.37% 1,373,694.00
40640 32.46% 1,324,557.00
45263 30.01% 1,300,069.00

日盈率排名

| 每日资产涨幅排名
昵称 ID 日盈率 总资产
40783 22.17% 1,114,248.00
40632 13.24% 1,110,057.00
45278 13.22% 702,395.80
41761 11.21% 1,202,992.00
45255 10.29% 1,449,885.00

周盈率排名

| 每周资产涨幅排名
昵称 ID 周盈率 总资产
40783 22.17% 1,114,248.00
40632 13.24% 1,110,057.00
45278 13.22% 702,395.80
41761 11.21% 1,202,992.00
45255 10.29% 1,449,885.00

赛事讨论

炒股入门

投资技巧

投诉和意见邮箱:sh98caijing@yeah.net 本站郑重声明:98财经网所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,风险自负。
提示:98财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。 [沪ICP备09005474号]
互联网新闻信息服务许可 增值电信业务经营许可证[B2-20040250] 广告经营许可证[沪工商广字第0407号]
Copyright(C)98Cj网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究